LES TARIFS 2011-2012
| Licence | 23 € | ![]() |
Licence appel | 15 € |
| Junior | 10 € | Licence appel Junior | 5 € | |
| Cadet | 3 € | Licence SNL | gratuit 1 an | |
| Scolaire | Gratuit |
| ÉPREUVES PAR 2 | Inscrip. | Finale | ÉPREUVES PAR 4 | Inscript | |
| DN4 | 135€ | ||||
| Excellence | 50 € | Excellence | 120 € | ||
| Honneur | 30 € | 20 € | Honneur | 96 € | |
| Promotion | 15 € | 20 € | Promotion | 96 € | |
| Mixte Excellence | 50 € | Mixte Excellence | 100 € | ||
| Mixte Honneur | 30 € | 20 € | Mixte Honneur | 96 € | |
| Mixte Promotion | 15 € | 20 € | Mixte Promotion | 96 € | |
| Dames Excellence | 40 € | Dames Excellence | 96 € | ||
| Dames Honneur | 40 € | Dames Honneur | 96 € | ||
| Dames Promotion | 30 € | Dames Promotion | 96 € | ||
| Senior Open Excellence | 40 € | Senior Open tt divisions | 96 € | ||
| Senior Mixte Excellence | 40 € | Senior Mixte tt divisions | 96 € | ||
| Senior Open Honneur | 30 € | 20 € | Interclub tt divisions | 96 € | |
| Senior Mixte Honneur | 30 € | 20 € | Coupe du Comité | 60 € | |
| Senior Open Promotion | 30 € | Coupe des Clubs | 60 € | ||
| Senior Mixte Promotion | 30 € | Espérance | 40 € | ||
| Espérance | 12 € | 15 € | Trophée 4.2.2. | 80 € | |
| Coupe de France
IV <= 200 :48€ ---- IV > 201 : 72€ |
|||||

