responsables au sein du comitÉ
RESPONSABLES |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président dela C.R.E.D. | Président de la C.R.L.A. | Président de la commission des arbitres | Animateur pédagogique régional | Calcul du challenge de l'Adour | Assistante du comité, licences et communication | Vérificateur aux comptes | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rodolphe LEBELY | Georges BARATS | Claude PINTUREAU | François BUBIEN | Jean-Michel BRUGIDOU | Sophie LACARRERE | Daniel Bussier |
|
| Membres "catégoriels" du Conseil Régional | Les membres de la C.R.E.D. | ||
| Robert DAL FARRA | Arbitre | Rodolphe LEBELY | Président |
| François BUBIEN | Enseignant | Alain MEUNIER | Vice-Président |
| Nicole SCHURER | Joueuse 1S majeure | Marcel BAGUR | Titualaire |
| Georges BARATS | Joueur 1S majeure | Mauricette DANCHAUD | Titulaire |
| Jeanine NORMAND | Autre joueuse | Jean-Pierre SENECHAL | Titulaire |
| Claude PINTUREAU | Autre joueur | Jeanine NORMAND | Suppléant |
| Francine DAL FARRA | Medecin | Hélène BOUIN | Suppléant |
| Johanna DUCOURNAU | Jeune moins de 26a | Francine DAL FARRA | Suppléant |
| Mauricette DANCHAUD | Profession juridique | ||







